Feromona Cydia molesta
Nombre categoría
Nombre categoría
Presentación | 2 lures |
---|---|
Fabricante | BIOBEST GROUP N.V. – BÉLGICA |
Categoría | Feromonas |
Plaga | Cydia molesta |
AgroConnexion
Feromona de monitoreo para la detección de Cydia molesta y conocer su población en el cultivo.
Modo de acción | Atrayente, cambio de comportamiento en insectos especificos. |
---|---|
Formulación | Gomas impregnadas |
Toxicidad | Producto que no ofrece peligro |
Clasificación | Monitoreo de plagas |
Precauciones | Mantener refrigerado |
Almendros, durazneros, nectarinos, ciruelos, manzanos, perales
A | Z8-12Ac |
---|---|
B | E8-12Ac |
pH | 8,2 |
---|---|
Densidad a 20° C | 1,57 g/mL |
Solubilidad en Agua | 99% |