Feromona Spodoptera frugiperda
Nombre categoría
Nombre categoría
Presentación | 2 lures |
---|---|
Fabricante | BIOBEST GROUP N.V. – BÉLGICA |
Categoría | Feromonas |
Plaga | Spodoptera frugiperda |
AgroConnexion
Feromona de monitoreo para la detección de Spodoptera frugiperda y conocer su población en el cultivo.
Modo de acción | Atrayente, cambio de comportamiento en insectos especificos. |
---|---|
Formulación | Gomas impregnadas |
Toxicidad | Producto que no ofrece peligro |
Clasificación | Monitoreo de plagas |
Precauciones | Mantener refrigerado |
Maiz
A: | Z9-14Ac |
---|---|
B: | Z9-12Ac |